溫濕度環(huán)境箱
簡要描述:溫濕度環(huán)境箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
所屬分類:溫濕度環(huán)境箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
溫濕度環(huán)境箱廣泛應(yīng)用于航空、航天、電子、船舶、儀器儀表等行業(yè)做電子電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗,交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等,也可做高低溫例行試驗、低溫儲存,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。
溫濕度環(huán)境箱滿足標準:
GB 10589-89 低溫試驗箱技術(shù)條件;GB 10592-89 高低溫試驗箱技術(shù)條件;GB 11158-89 高溫試驗箱技術(shù)條件;GB/T5170.2-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗設(shè)備;GB2423.1-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法;GB2423.2-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法;
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 高溫低溫試驗導(dǎo)則;
安全保護:電源欠壓、奪冠壓、缺相、相序錯誤保護;三重超溫保護、加熱器短路保護、制冷機壓砡/過載保護;加濕器故障保護;鼓風(fēng)器過載、過熱保護;控制板過流保護、漏電保護;

技術(shù)規(guī)格:
型號  | SEH-150  | SEH-225  | SEH-408  | SEH-800  | SEH-1000  | |||
工作室尺寸(cm)  | 50×50×60  | 50×60×75  | 60×80×85  | 100×80×100  | 100×100×100  | |||
外形尺寸(cm)  | 115×75×150  | 115×85×165  | 130×105×170  | 165×105×185  | 170×125×185  | |||
性 能  | 溫度范圍  | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃  | ||||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
溫度波動度  | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)  | |||||||
升溫時間  | +20℃~+150℃/約45min (空載)  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載)  | |||||||
濕度范圍  | (10)20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)  | |||||||
溫度控制器  | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā))  | |||||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性  | *的設(shè)計滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機自動運行  | |||||||
設(shè)備運行方式  | 定值運行、程序運行  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機  | ||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷(水冷選配)  | |||||||
加濕用水  | 蒸餾水或去離子水  | |||||||
安全保護措施  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流  | |||||||
標準裝置  | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50一個)、腳輪  | |||||||
電源  | AC380V 50Hz 三相四線+接地線  | |||||||
材料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色)  | ||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫  | |||||||



您的位置:
在線交流